



| 21-90052 | JC 7H15 7817 | 7817 | 175 | EAR | JC |
V-3/4x7/8 |
132 | A1 | 39.55 | 12V |
| JC 7H15 7818 | 7818 | 175 | EAR | A1 | 39.55 | 24V | ||||
| 21-90053 | JD 7H15 4627 | 4627 | 300 | EAR |
JD |
125 | A2 | 39.55 | 12V | |
| JD 7H15 4663 | 4663 | 135 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4779 | 4779 | 300 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4652 | 4652 | 270 | EAR | A2 | 39.55 | 24V | ||||
| JD 7H15 4741 | 4741 | 175 | EAR | A2 | 39.55 | 24V | ||||
| JD 7H15 4626 | 4626 | 300 | DIRECT ADM/ LDM | 132 | A2 | 54.55 | 12V | |||
| JD 7H15 4639 | 4639 | 270 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4654 | 4654 | 270 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4664 | 4664 | 240 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4694 | 4694 | 300 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4699 | 4699 | 300 | DIRECT ADM/ LDM | A2 | 54.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4752 | 4752 | 240 | DIRECT ADM/ LDM | A2 | 54.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4600 | 4600 | 270 | EAR | 125 | PV6 | 36.55 | 12V | |||
| JD 7H15 4665 | 4665 | 240 | EAR | 119 | PV7 | 46.55 | 12V | |||
| JD 7H15 7832 | 7832 | 240 | EAR | PV7 | 46.55 | 12V | ||||
| JD 7H15 4711 | 4711 | 135 | EAR | PV8 | 46.00 | 12V | ||||
| JD 7H15 4762 | 4762 | 175 | EAR | PV8 | 46.55 | 24V | ||||
| JD 7H15 4698 | 4698 | 300 | DIRECT ADM/ LDM | 133 | PV8 | 49.55 | 12V | |||
| JD 7H15 4738 | 4738 | 270 | EAR | PV8 | 34.55 | 12V | ||||
| 21-90054 | JDA 7H15 4740 | 4740 | 300 | EAR |
JDA |
125 | A2 | 39.55 | 12V | |
| JDA 7H15 4695 | 4695 | 300 | DIRECT ADM/ LDM | A2 | 54.55 | 12V | ||||
| JDA 7H15 4713 | 4713 | 300 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JDA 7H15 4644 | 4644 | 300 | EAR | 132 | A2 | 39.55 | 12V | |||
| JDA 7H15 4647 | 4647 | 240 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JDA 7H15 4736 | 4736 | 240 | EAR | A2 | 39.55 | 12V | ||||
| JDA 7H15 4645 | 4645 | 300 | EAR | 119 | PV7 | 46.55 | 12V | |||
| JDA 7H15 4660 | 4660 | 270 | EAR | PV8 | 46.55 | 12V |